סקוטי מק'קרירי
| סקוטי מק'קרירי | |
|---|---|
| מידע כללי | |
| תאריך לידה | 9 באוקטובר 1993 |
| מקום לידה | צפון קרוליינה, ארצות הברית |
| סוגה | קאנטרי |
| אתר אינטרנט | האתר הרשמי |
סקוט קוק "סקוטי" מק'קרירי (באנגלית: Scott Cooke "Scotty" McCreery; נולד ב-9 באוקטובר 1993) הוא זמר קאנטרי אמריקאי והזוכה באמריקן איידול 10.
תוכן עניינים |
ביוגרפיה [עריכה]
סקוטי מקרירי נולד למשפחה נוצרית אדוקה; הוא בנם של ג'ודי, (סוכנת נדל"ן אמריקאית) ומייקל (בן לאם פוארטוריקנית ואב אמריקאי) מק'קרירי. כילד, השתתף וזכה במספר תחרויות שירה לצעירים. הוא שר בטקס סיום בית הספר התיכון שלו.
אמריקן איידול [עריכה]
מק'קרירי נבחן באודישנים במילווקי וכבר מתחילת העונה סומן על ידי השופטים כמתמודד מוביל ומיוחד בזכות קולו העמוק ויוצא הדופן לגילו. הוא זכה בעונה לאחר ניצחון בגמר על זמרת הקאנטרי בת ה-16, לורן אליינה. זה היה הגמר עם המתמודדים הצעירים ביותר בתולדות התוכנית ומק'קרירי הפך להיות גם הזוכה הצעיר ביותר בתולדות התוכנית.
במהלך העונה קיבל כינוי שדבק לו "Scotty The Body" על ידי מנחה התוכנית, ראיין סיקרסט.
| דרכו באמריקן איידול (לפי שלבים) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שלב בתחרות | נושא | שיר | מבצע מקורי | סדר ביצוע# | תוצאה |
| אודישן ראשוני | בחירה אישית | "Your Man" | ג'וש טרנר | - | עבר שלב |
| "Put Some Drive in Your Country" | טראוויס טריט | ||||
| שבוע הוליווד, חלק 1 | סולו ראשון | "Your Man" | ג'וש טרנטר | - | עבר שלב |
| שבוע הוליווד, חלק 2 | הופעה בקבוצה | "Get Ready" | The Temptations | - | עבר שלב |
| שבוע הוליווד, חלק 3 | סולו שני | "I Hope You Dance" | לי אן וומאק | - | עבר שלב |
| לאס וגאס | שירי הביטלס - הופעה בקבוצה | "Hello, Goodbye" | הביטלס | - | עבר שלב |
| השלב הסופי (בהוליווד) | סולו סופי | "Long Black Train" | ג'וש טרנר | - | עבר שלב |
| טופ 24 | בחירה חופשית | "Letters from Home" | ג'ון מייקל מונטגומרי | 8 | עבר שלב |
| טופ 13 | האליל שלהם | "The River" | גארת' ברוקס | 12 | בטוח |
| טופ 12 | השנה בה נולדו | "Can I Trust You with My Heart" | טראוויס טריט | 8 | בטוח |
| טופ 11 (א) | מוטאון | "For Once in My Life" | סטיבי וונדר | 7 | בטוח |
| טופ 11 (ב) | אלטון ג'ון | "Country Comfort" | אלטון ג'ון | 1 | בטוח |
| טופ 9 | היכל התהילה של הרוק אנד רול | "That's All Right" | ארתור קרודופ | 6 | בטוח |
| טופ 8 | שירים מסרטים | "I Cross My Heart" מהסרט 'קאנטרי טהור' | ג'ורג' סטרייט | 4 | בטוח |
| טופ 7 | שירים מהמאה ה-21 | "Swingin'" | ג'ון אנדרסון | 1 | בטוח |
| טופ 6 | קרול קינג | סולו - "You've Got a Friend" | קרול קינג | 4 | בטוח |
| דואט - עם לורן אליינה - "Up on the Roof" | הדריפטרס | 6 | |||
| טופ 5 | שירים מאז ועכשיו | "Gone" | מונטגומרי גנטרי | 4 | בטוח |
| "Always on My Mind" | ברנדה לי | 9 | |||
| טופ 4 | שירים שנותנים לך השראה | "(Where Were You (When the World Stopped Turning" | אלן ג'קסון | 3 | בטוח |
| ספר השירים של לייבר וסטולר | "Young Blood" | הקואסטרס | 7 | ||
| טופ 3 | בחירה אישית | "Amazed" | לוונסטאר | 1 | בטוח |
| בחירתו של ג'ימי איבין | "Are You Gonna Kiss Me or Not" | ת'ומפסון סקוור | 4 | ||
| בחירת השופטים | "She Believes in Me" | קני רוג'רס | 7 | ||
| גמר | ההופעה המועדפת (בחירה אישית) | "Gone" | מונטגומרי גנטרי | 1 | מנצח |
| בחירתו של ג'ורג' סטרייט | "Check Yes or No" | ג'ורג' סטרייט | 3 | ||
| שיר ההכתרה | "I Love You This Big" | סקוטי מק'קרירי | 5 | ||
לאחר אמריקן איידול [עריכה]
שיר ההכתרה שלו, [1] "I Love You This Big" הספיק להגיע כבר בשבוע הראשון שלו בשוק למקום ה-32 במצעד הטופ 100 של בילבורד ולמכירת 171,404 עותקים.
הוא חתם בחברת ההקלטות, 'מרקורי נאשוויל' בחוזה בו קיבל מעל רבע מיליון דולר בשביל הקלטת אלבומו הראשון.
במהלך יוני עד ספטמבר 2011 השתתף בטור עם משתתפי הטופ 11 מהעונה בה השתתף של אמריקן איידול.
במהלך אותה שנה הופיע באירועים, טקסים ותכניות טלוויזיה בשונות ובין היתר שר את המנון ארצות הברית במשחק הראשון של הוורלד סיריס.
ב-4 באוקטובר הוציא את אלבום הבכורה שלו, "Clear As Day". האלבום נמכר בכ-197,000 עותקים בשבוע הבכורה שלו בחנויות, וגרם למק'קרירי לעשות היסטוריה, בכך שהפך להיות אלבום הקאנטרי הראשון שמגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד 200 בשבוע הראשון שלאחר הוצאתו. בנוסף, האלבום הגיע למקום הראשון בחמישה מצעדים שונים בבילבורד ומק'קרירי הפך להיות הזמר הצעיר ביותר אי פעם שהצליח להגיע לצמרת המצעד בשבוע הראשון שלאחר יציאת האלבום.