מגפת הקורונה נכון ל-16 במאי 2022, 11:12 שעון ישראל[1] | שיעור מקבלי חיסון ב-%[2] |
מדינה / טריטוריה |
מקרי הדבקה | למליון |
במצב קשה |
מקרי מוות | למליון |
חוסנו[3] | מלא[3] |
234 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות |
521,700,916 | 65,657 | 38,965 | 6,288,542 | 791 | 62.09% | 56.41% |
ארצות הברית ארצות הברית / [ערך] | 84,230,829 | 251,719 | 1,953 | 1,026,670 | 3,068 | 81.15% | 68.07% |
הודו הודו / [ערך] | 43,123,801 | 30,686 | 698 | 524,241 | 373 | 71.72% | 62.26% |
ברזיל ברזיל / [ערך] | 30,688,390 | 142,486 | 8,318 | 664,967 | 3,087 | 85.03% | 76.69% |
צרפת צרפת / [ערך] | 29,183,646 | 445,260 | 1,329 | 147,257 | 2,247 | 82.95% | 80.51% |
גרמניה גרמניה / [ערך] | 25,780,270 | 305,875 | 1,279 | 137,921 | 1,636 | 76.55% | 76.48% |
הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת / [ערך] | 22,159,805 | 323,259 | 253 | 176,708 | 2,578 | | |
רוסיה רוסיה / [ערך] | 18,260,293 | 125,027 | 2,300 | 377,670 | 2,586 | | |
קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית / [ערך] | 17,795,357 | 346,540 | 345 | 23,744 | 462 | | |
איטליה איטליה / [ערך] | 17,057,873 | 282,902 | 347 | 165,244 | 2,741 | 84.21% | 79.48% |
טורקיה טורקיה / [ערך] | 15,054,322 | 174,986 | 975 | 98,900 | 1,150 | | |
ספרד ספרד / [ערך] | 12,127,122 | 259,190 | 339 | 105,444 | 2,254 | | |
וייטנאם וייטנאם | 10,696,630 | 108,077 | 340 | 43,065 | 435 | | |
ארגנטינה ארגנטינה / [ערך] | 9,135,308 | 198,726 | 300 | 128,776 | 2,801 | 89.33% | 81.26% |
יפן יפן / [ערך] | 8,373,056 | 66,583 | 134 | 30,061 | 239 | 82.22% | 80.95% |
הולנד הולנד / [ערך] | 8,067,116 | 468,866 | 55 | 22,292 | 1,296 | 78.27% | 72.11% |
איראן איראן / [ערך] | 7,228,051 | 84,049 | 737 | 141,224 | 1,642 | 74.93% | 67.11% |
אוסטרליה אוסטרליה / [ערך] | 6,635,840 | 254,718 | 138 | 7,807 | 300 | 85.59% | 82.80% |
קולומביה קולומביה / [ערך] | 6,095,316 | 117,456 | 342 | 139,821 | 2,694 | 81.20% | 68.47% |
אינדונזיה אינדונזיה / [ערך] | 6,050,776 | 21,694 | 2,771 | 156,458 | 561 | 71.56% | 59.61% |
פולין פולין / [ערך] | 6,003,436 | 158,950 | 981 | 116,207 | 3,077 | 60.07% | 59.48% |
מקסיקו מקסיקו / [ערך] | 5,745,652 | 43,707 | 4,798 | 324,465 | 2,468 | 65.35% | 60.81% |
אוקראינה אוקראינה / [ערך] | 5,006,460 | 115,773 | 177 | 108,449 | 2,508 | | |
מלזיה מלזיה | 4,478,112 | 135,129 | 45 | 35,615 | 1,075 | 84.17% | 81.28% |
תאילנד תאילנד / [ערך] | 4,379,084 | 62,445 | 1,496 | 29,515 | 421 | | |
אוסטריה אוסטריה / [ערך] | 4,212,492 | 462,797 | 58 | 18,303 | 2,011 | 74.98% | 72.66% |
בלגיה בלגיה / [ערך] | 4,116,397 | 352,320 | 117 | 31,613 | 2,706 | 79.08% | 78.24% |
ישראל ישראל / [ערך] | 4,109,685 | 440,670 | 99 | 10,800 | 1,158 | 71.93% | 65.82% |
פורטוגל פורטוגל / [ערך] | 4,066,674 | 401,003 | 61 | 22,583 | 2,227 | 95.66% | 92.84% |
צ'כיה צ'כיה / [ערך] | 3,915,917 | 364,406 | 10 | 40,246 | 3,745 | 64.77% | 63.94% |
דרום אפריקה דרום אפריקה / [ערך] | 3,891,793 | 64,112 | 192 | 100,755 | 1,660 | | |
קנדה קנדה / [ערך] | 3,822,910 | 99,660 | 423 | 40,235 | 1,049 | 85.29% | 81.69% |
הפיליפינים הפיליפינים / [ערך] | 3,687,922 | 32,840 | 289 | 60,455 | 538 | 62.49% | 61.02% |
שווייץ שווייץ / [ערך] | 3,631,881 | 413,999 | 78 | 13,882 | 1,582 | | |
צ'ילה צ'ילה | 3,605,522 | 185,639 | 159 | 57,722 | 2,972 | 92.33% | 90.03% |
פרו פרו / [ערך] | 3,572,423 | 105,604 | 248 | 213,040 | 6,298 | 86.44% | 80.12% |
יוון יוון / [ערך] | 3,392,575 | 328,480 | 176 | 29,547 | 2,861 | 76.62% | 73.80% |
דנמרק דנמרק / [ערך] | 2,976,667 | 510,556 | 12 | 6,287 | 1,078 | 82.95% | 82.29% |
רומניה רומניה / [ערך] | 2,903,072 | 152,806 | 138 | 65,612 | 3,454 | 43.00% | 42.65% |
שוודיה שוודיה / [ערך] | 2,504,894 | 245,176 | 9 | 18,864 | 1,846 | | |
עיראק עיראק / [ערך] | 2,326,458 | 55,517 | 10 | 25,216 | 602 | 25.19% | 17.69% |
סרביה סרביה (כולל קוסובו) / [ערך] | 2,012,836 | 232,114 | 12 | 16,049 | 1,851 | 10.41% | 9.49% |
בנגלדש בנגלדש | 1,953,012 | 11,642 | 1,273 | 29,127 | 174 | | |
הונגריה הונגריה / [ערך] | 1,909,948 | 198,651 | 29 | 46,343 | 4,820 | 66.65% | 64.42% |
סלובקיה סלובקיה / [ערך] | 1,787,142 | 327,041 | 30 | 20,050 | 3,669 | | |
ירדן ירדן / [ערך] | 1,694,216 | 163,030 | 124 | 14,048 | 1,352 | 45.85% | 43.17% |
גאורגיה גאורגיה / [ערך] | 1,655,221 | 416,420 | ? | 16,811 | 4,229 | 40.82% | 31.85% |
אירלנד אירלנד / [ערך] | 1,535,451 | 304,613 | 28 | 7,203 | 1,429 | 80.98% | 79.93% |
פקיסטן פקיסטן | 1,529,351 | 6,682 | 115 | 30,376 | 133 | 58.83% | 53.55% |
נורווגיה נורווגיה / [ערך] | 1,429,771 | 259,944 | 20 | 3,061 | 557 | 78.84% | 73.36% |
קזחסטן קזחסטן | 1,305,649 | 68,018 | 24 | 13,661 | 712 | 49.45% | 48.24% |
סינגפור סינגפור / [ערך] | 1,242,884 | 209,375 | 8 | 1,363 | 230 | | |
הונג קונג הונג קונג | 1,208,506 | 158,796 | 5 | 9,361 | 1,230 | | |
מרוקו מרוקו / [ערך] | 1,165,795 | 30,901 | 293 | 16,071 | 426 | 66.02% | 61.99% |
בולגריה בולגריה / [ערך] | 1,161,630 | 169,558 | 54 | 37,048 | 5,408 | 30.47% | 30.04% |
קרואטיה קרואטיה / [ערך] | 1,131,450 | 278,815 | 15 | 15,930 | 3,926 | 57.02% | 55.27% |
קובה קובה / [ערך] | 1,104,589 | 97,633 | 23 | 8,529 | 754 | 94.26% | 88.01% |
לבנון לבנון / [ערך] | 1,098,034 | 162,228 | 186 | 10,408 | 1,538 | | |
פינלנד פינלנד / [ערך] | 1,069,740 | 192,511 | 21 | 4,284 | 771 | 81.19% | 77.82% |
ליטא ליטא / [ערך] | 1,060,636 | 400,016 | 9 | 9,129 | 3,443 | 73.59% | 70.72% |
ניו זילנד ניו זילנד / [ערך] | 1,050,797 | 210,071 | ? | 929 | 186 | 85.75% | 81.96% |
תוניסיה תוניסיה / [ערך] | 1,041,197 | 86,412 | 29 | 28,575 | 2,372 | | |
סלובניה סלובניה / [ערך] | 1,019,699 | 490,365 | 9 | 6,622 | 3,184 | | |
בלארוס בלארוס / [ערך] | 982,867 | 104,078 | ? | 6,978 | 739 | 66.02% | 61.97% |
נפאל נפאל | 978,998 | 32,510 | ? | 11,952 | 397 | | |
בוליביה בוליביה / [ערך] | 906,146 | 75,701 | 220 | 21,943 | 1,833 | 60.04% | 49.68% |
אורוגוואי אורוגוואי / [ערך] | 902,540 | 258,150 | 18 | 7,213 | 2,063 | | |
איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות / [ערך] | 902,484 | 89,238 | ? | 2,302 | 228 | | |
אקוודור אקוודור | 872,268 | 48,078 | 759 | 35,607 | 1,963 | 83.50% | 76.86% |
קוסטה ריקה קוסטה ריקה | 866,164 | 167,185 | 48 | 8,444 | 1,630 | 85.39% | 79.52% |
גואטמלה גואטמלה / [ערך] | 852,503 | 45,998 | 5 | 17,822 | 962 | 44.10% | 33.26% |
טאיוואן טאיוואן / [ערך] | 830,257 | 34,743 | ? | 1,097 | 46 | | |
לטביה לטביה / [ערך] | 825,699 | 446,971 | 6 | 5,798 | 3,139 | 72.82% | 70.62% |
פנמה פנמה / [ערך] | 808,443 | 182,023 | 16 | 8,205 | 1,847 | 78.15% | 69.58% |
אזרבייג'ן אזרבייג'ן / [ערך] | 792,638 | 76,883 | ? | 9,709 | 942 | 51.82% | 46.97% |
ערב הסעודית ערב הסעודית / [ערך] | 759,226 | 21,193 | 61 | 9,116 | 254 | | |
סרי לנקה סרי לנקה | 663,671 | 30,753 | ? | 16,511 | 765 | | |
פרגוואי פרגוואי / [ערך] | 649,718 | 89,052 | 2 | 18,872 | 2,587 | 53.20% | 47.24% |
כווית כווית / [ערך] | 632,074 | 144,034 | 3 | 2,555 | 582 | 77.97% | 75.21% |
מיאנמר מיאנמר | 613,140 | 11,130 | ? | 19,434 | 353 | 56.26% | 44.16% |
הרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית / [ערך] | 582,119 | 109,369 | 17 | 5,353 | 1,006 | | |
הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית / [ערך] | 580,412 | 52,522 | 1 | 4,376 | 396 | 65.27% | 54.03% |
בחריין בחריין / [ערך] | 577,652 | 318,824 | 4 | 1,479 | 816 | 68.17% | 67.30% |
אסטוניה אסטוניה / [ערך] | 573,922 | 432,105 | 3 | 2,556 | 1,924 | 64.84% | 63.66% |
ונצואלה ונצואלה | 523,020 | 18,491 | 230 | 5,712 | 202 | | |
מולדובה מולדובה / [ערך] | 516,986 | 128,716 | 49 | 11,489 | 2,860 | 26.97% | 26.40% |
מצרים מצרים / [ערך] | 515,645 | 4,868 | 122 | 24,613 | 232 | 43.89% | 32.63% |
לוב לוב / [ערך] | 501,904 | 71,237 | 101 | 6,430 | 913 | 31.43% | 16.18% |
קפריסין קפריסין (כולל צפון קפריסין) / [ערך] | 477,711 | 390,366 | 60 | 1,032 | 843 | 54.51% | 52.63% |
אתיופיה אתיופיה / [ערך] | 470,949 | 3,916 | 8 | 7,510 | 62 | 20.59% | 17.70% |
מונגוליה מונגוליה / [ערך] | 469,885 | 139,153 | 192 | 2,179 | 645 | 67.31% | 64.43% |
הונדורס הונדורס | 424,390 | 41,613 | 105 | 10,896 | 1,068 | 58.55% | 52.50% |
ארמניה ארמניה / [ערך] | 422,896 | 142,218 | ? | 8,623 | 2,900 | 38.05% | 33.22% |
ראוניון ראוניון | 405,980 | 447,495 | 10 | 762 | 840 | | |
עומאן עומאן / [ערך] | 389,408 | 72,803 | 2 | 4,260 | 796 | 60.98% | 56.65% |
בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה / [ערך] | 377,511 | 116,416 | ? | 15,778 | 4,866 | 29.09% | 26.09% |
קטר (מדינה) קטר / [ערך] | 366,179 | 130,415 | 1 | 677 | 241 | 92.99% | 92.99% |
קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית | 350,000 | 13,466 | ? | 6 | 0 | | |
קניה קניה | 324,026 | 5,788 | ? | 5,649 | 101 | 20.92% | 14.85% |
זמביה זמביה / [ערך] | 320,627 | 16,575 | ? | 3,983 | 206 | | |
מקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית / [ערך] | 310,684 | 149,137 | ? | 9,289 | 4,459 | 40.97% | 40.17% |
בוטסואנה בוטסואנה / [ערך] | 306,324 | 125,534 | 1 | 2,690 | 1,102 | 60.64% | 54.90% |
אלבניה אלבניה / [ערך] | 275,615 | 95,968 | 2 | 3,497 | 1,218 | 45.65% | 43.01% |
אלג'יריה אלג'יריה / [ערך] | 265,818 | 5,864 | 6 | 6,875 | 152 | 17.30% | 14.30% |
ניגריה ניגריה / [ערך] | 255,859 | 1,186 | 11 | 3,143 | 15 | 12.71% | 7.39% |
זימבבואה זימבבואה / [ערך] | 249,206 | 16,324 | 12 | 5,482 | 359 | | |
לוקסמבורג לוקסמבורג / [ערך] | 244,182 | 378,594 | ? | 1,073 | 1,664 | 74.54% | 71.60% |
אוזבקיסטן אוזבקיסטן / [ערך] | 238,818 | 6,948 | 23 | 1,637 | 48 | | |
מונטנגרו מונטנגרו / [ערך] | 236,277 | 376,109 | 6 | 2,719 | 4,328 | 46.31% | 45.05% |
מוזמביק מוזמביק | 225,498 | 6,857 | 13 | 2,201 | 67 | 45.05% | 42.24% |
הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין / [ערך] | 221,955 | 154 | 383 | 5,213 | 4 | 89.43% | 87.03% |
לאוס לאוס / [ערך] | 209,386 | 28,021 | ? | 754 | 101 | 77.50% | 66.61% |
קירגיזסטן קירגיזסטן | 200,993 | 29,888 | 131 | 2,991 | 445 | 22.90% | 19.13% |
איסלנד איסלנד / [ערך] | 186,545 | 540,125 | ? | 120 | 347 | 89.69% | 84.02% |
האיים המלדיביים האיים המלדיביים | 179,483 | 321,482 | 25 | 298 | 534 | 71.40% | 68.78% |
אפגניסטן אפגניסטן | 179,267 | 4,419 | 1,124 | 7,690 | 190 | 13.13% | 11.53% |
אוגנדה אוגנדה | 164,069 | 3,387 | 2 | 3,596 | 74 | | |
אל סלוודור אל סלוודור | 162,089 | 24,757 | 8 | 4,129 | 631 | 70.19% | 65.65% |
גאנה גאנה / [ערך] | 161,280 | 4,996 | 1 | 1,445 | 45 | 30.01% | 18.68% |
נמיביה נמיביה | 160,074 | 60,941 | ? | 4,028 | 1,533 | 18.24% | 15.54% |
טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 155,147 | 110,194 | 18 | 3,871 | 2,749 | | |
מרטיניק מרטיניק | 153,253 | 408,978 | 8 | 926 | 2,471 | | |
ברוניי ברוניי | 144,659 | 324,863 | ? | 220 | 494 | 97.03% | 91.87% |
גוואדלופ גוואדלופ | 140,130 | 350,104 | 19 | 854 | 2,134 | | |
קמבודיה קמבודיה | 136,262 | 7,945 | ? | 3,056 | 178 | 87.22% | 82.90% |
ג'מייקה ג'מייקה / [ערך] | 131,980 | 44,210 | ? | 2,995 | 1,003 | 26.64% | 23.19% |
רואנדה רואנדה | 129,910 | 9,587 | ? | 1,459 | 108 | | |
קמרון קמרון | 119,780 | 4,312 | 13 | 1,927 | 69 | 5.59% | 4.35% |
אנגולה אנגולה | 99,194 | 2,853 | ? | 1,900 | 55 | 34.68% | 18.20% |
מלטה מלטה / [ערך] | 93,508 | 210,729 | 4 | 713 | 1,607 | 107.25% | 105.65% |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו / [ערך] | 87,023 | 920 | ? | 1,337 | 14 | | |
סנגל סנגל / [ערך] | 86,039 | 4,898 | ? | 1,966 | 112 | | |
מלאווי מלאווי / [ערך] | 85,888 | 4,283 | 67 | 2,636 | 131 | 7.96% | 4.53% |
חוף השנהב חוף השנהב | 82,001 | 2,971 | ? | 799 | 29 | 28.82% | 19.73% |
גיאנה הצרפתית גיאנה הצרפתית | 81,784 | 261,194 | 1 | 397 | 1,268 | | |
סורינאם סורינאם / [ערך] | 80,008 | 134,143 | ? | 1,337 | 2,242 | | |
ברבדוס ברבדוס | 76,571 | 265,843 | ? | 433 | 1,503 | 56.26% | 52.90% |
הממלכה המאוחדת איי התעלה | 75,275 | 425,638 | ? | 173 | 978 | | |
פולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית | 72,821 | 256,469 | 7 | 649 | 2,286 | | |
אסוואטיני אסוואטיני | 71,705 | 60,635 | 11 | 1,403 | 1,186 | 32.76% | 28.42% |
פיג'י פיג'י | 64,773 | 71,292 | ? | 862 | 949 | 75.71% | 69.85% |
מדגסקר מדגסקר / [ערך] | 64,276 | 2,215 | 6 | 1,393 | 48 | 4.45% | 3.99% |
גיאנה גיאנה / [ערך] | 63,849 | 80,452 | ? | 1,228 | 1,547 | 59.92% | 46.09% |
סודאן סודאן / [ערך] | 62,161 | 1,358 | ? | 4,936 | 108 | | |
קלדוניה החדשה קלדוניה החדשה | 61,049 | 210,067 | 9 | 312 | 1,074 | | |
בהוטן בהוטן | 59,574 | 75,654 | ? | 21 | 27 | 87.95% | 85.30% |
מאוריטניה מאוריטניה / [ערך] | 58,853 | 12,066 | ? | 982 | 201 | 32.13% | 21.90% |
בליז בליז / [ערך] | 57,896 | 140,836 | 6 | 676 | 1,644 | 57.74% | 51.42% |
כף ורדה כף ורדה / [ערך] | 56,115 | 98,925 | 23 | 401 | 707 | | |
סוריה סוריה / [ערך] | 55,870 | 3,054 | ? | 3,150 | 172 | | |
גבון גבון / [ערך] | 47,608 | 20,488 | ? | 304 | 131 | 12.95% | 10.98% |
פפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה | 43,876 | 4,737 | 7 | 651 | 70 | 3.48% | 2.84% |
סיישל סיישל | 43,235 | 434,597 | ? | 167 | 1,679 | | |
קוראסאו קוראסאו | 43,017 | 260,165 | 3 | 275 | 1,663 | | |
אנדורה אנדורה / [ערך] | 42,156 | 543,976 | 14 | 153 | 1,974 | 74.68% | 68.94% |
בורונדי בורונדי | 41,235 | 3,285 | ? | 38 | 3 | 0.10% | 0.10% |
מאוריציוס מאוריציוס | 37,843 | 29,664 | ? | 996 | 781 | 78.43% | 75.52% |
מיוט מיוט | 37,363 | 131,058 | ? | 187 | 656 | | |
טוגו טוגו | 37,023 | 4,285 | ? | 273 | 32 | | |
גינאה גינאה | 36,597 | 2,653 | 8 | 442 | 32 | 32.45% | 18.20% |
ארובה (טריטוריה) ארובה | 35,693 | 331,682 | ? | 213 | 1,979 | | |
טנזניה טנזניה | 35,354 | 562 | 7 | 840 | 13 | | |
איי פארו איי פארו | 34,658 | 704,302 | 5 | 28 | 569 | | |
איי בהאמה איי בהאמה | 33,934 | 84,782 | ? | 801 | 2,001 | 41.59% | 39.47% |
לסוטו לסוטו / [ערך] | 32,910 | 15,139 | ? | 697 | 321 | 42.96% | 33.84% |
מאלי מאלי / [ערך] | 31,004 | 1,453 | ? | 733 | 34 | 6.75% | 5.04% |
האיטי האיטי | 30,713 | 2,634 | ? | 835 | 72 | 1.55% | 1.09% |
האי מאן האי מאן | 28,416 | 330,911 | ? | 105 | 1,223 | | |
בנין בנין | 26,952 | 2,120 | 5 | 163 | 13 | 24.84% | 20.65% |
סומליה סומליה | 26,518 | 1,586 | ? | 1,350 | 81 | | |
סנט לוסיה סנט לוסיה / [ערך] | 24,267 | 131,037 | 1 | 368 | 1,987 | | |
הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו | 24,079 | 4,172 | ? | 385 | 67 | | |
איי קיימן איי קיימן | 23,578 | 351,067 | 1 | 28 | 417 | | |
מזרח טימור מזרח טימור | 22,889 | 16,765 | ? | 131 | 96 | | |
בורקינה פאסו בורקינה פאסו | 20,853 | 949 | ? | 382 | 17 | 11.07% | 7.01% |
ניקרגואה ניקרגואה | 18,491 | 2,731 | ? | 225 | 33 | 84.62% | 69.68% |
איי שלמה איי שלמה | 18,174 | 25,302 | 2 | 146 | 203 | | |
גיברלטר גיברלטר | 18,129 | 538,400 | ? | 102 | 3,029 | | |
דרום סודאן דרום סודאן | 17,525 | 1,532 | 1 | 138 | 12 | | |
טג'יקיסטן טג'יקיסטן | 17,388 | 1,750 | 0 | 124 | 12 | | |
ליכטנשטיין ליכטנשטיין / [ערך] | 17,347 | 452,546 | 1 | 84 | 2,191 | 69.73% | 68.88% |
סן מרינו סן מרינו / [ערך] | 16,852 | 494,716 | 4 | 115 | 3,376 | | |
גרנדה גרנדה | 16,512 | 145,487 | 4 | 221 | 1,947 | 38.33% | 33.70% |
גינאה המשוונית גינאה המשוונית / [ערך] | 15,910 | 10,686 | 5 | 183 | 123 | 17.83% | 14.41% |
ג'יבוטי ג'יבוטי / [ערך] | 15,631 | 15,403 | ? | 189 | 186 | 15.82% | 11.88% |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 14,649 | 2,938 | 2 | 113 | 23 | 20.52% | 19.83% |
ברמודה ברמודה | 14,135 | 228,540 | ? | 135 | 2,183 | | |
דומיניקה דומיניקה | 13,116 | 181,363 | ? | 63 | 871 | 45.12% | 41.81% |
מונקו מונקו / [ערך] | 12,006 | 301,954 | 4 | 54 | 1,358 | 72.62% | 64.55% |
גמביה גמביה / [ערך] | 11,999 | 4,718 | ? | 365 | 144 | 13.03% | 12.51% |
גרינלנד גרינלנד | 11,971 | 210,187 | 4 | 21 | 369 | | |
תימן תימן | 11,819 | 381 | 23 | 2,149 | 69 | | |
סמואה סמואה | 11,671 | 58,101 | 4 | 24 | 119 | | |
טונגה טונגה | 11,190 | 103,679 | ? | 11 | 102 | | |
סן מרטן סן מרטן | 10,602 | 265,741 | 7 | 63 | 1,579 | | |
סנט מארטן סנט מארטן | 10,123 | 231,203 | 10 | 86 | 1,964 | | |
הולנד הולנד הקריבית | 9,915 | 371,655 | ? | 35 | 1,312 | | |
אריתריאה אריתריאה | 9,745 | 2,679 | ? | 103 | 28 | | |
ניז'ר ניז'ר | 9,013 | 349 | 1 | 310 | 12 | 8.48% | 6.00% |
ונואטו ונואטו | 8,457 | 26,385 | ? | 14 | 44 | | |
גינאה ביסאו גינאה ביסאו | 8,222 | 4,002 | 6 | 171 | 83 | 25.28% | 16.62% |
קומורו קומורו | 8,100 | 8,959 | ? | 160 | 177 | 37.75% | 33.32% |
אנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה | 7,721 | 77,644 | 1 | 137 | 1,378 | 64.28% | 62.03% |
סיירה לאון סיירה לאון | 7,682 | 928 | ? | 125 | 15 | | |
ליבריה ליבריה | 7,451 | 1,411 | 2 | 294 | 56 | 33.18% | 27.24% |
צ'אד צ'אד | 7,414 | 428 | ? | 193 | 11 | 12.79% | 12.06% |
סנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים | 6,801 | 60,942 | ? | 106 | 950 | | |
איי הבתולה הבריטיים איי הבתולה הבריטיים | 6,573 | 214,762 | 1 | 62 | 2,026 | | |
איי טרקס וקייקוס איי טרקס וקייקוס | 6,046 | 152,315 | 4 | 36 | 907 | | |
סאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה | 5,970 | 26,329 | ? | 73 | 322 | | |
סנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס | 5,605 | 103,987 | ? | 43 | 798 | | |
איי קוק איי קוק | 5,410 | 307,491 | ? | 1 | 57 | | |
פלאו פלאו / [ערך] | 4,879 | 267,269 | 1 | 6 | 329 | | |
סן ברתלמי סן ברתלמי | 4,611 | 464,210 | ? | 6 | 604 | | |
קיריבטי קיריבטי | 3,093 | 25,174 | 3 | 13 | 106 | 64.92% | 47.36% |
אנגווילה אנגווילה | 2,984 | 195,634 | 4 | 9 | 590 | | |
סן-פייר ומיקלון סן-פייר ומיקלון | 2,739 | 477,095 | 1 | 1 | 174 | | |
איי פוקלנד איי פוקלנד | 1,126 | 306,896 | ? | 0 | | | |
מונטסראט מונטסראט | 794 | 158,864 | ? | 3 | 600 | | |
דיימונד פרינסס אוניית תענוגות | 712 | | 0 | 13 | | | |
ואליס ופוטונה ואליס ופוטונה | 454 | 41,759 | ? | 7 | 644 | | |
מקאו מקאו | 82 | 123 | 0 | 0 | | | |
קריית הוותיקן קריית הוותיקן / [ערך] | 29 | 36,025 | 0 | 0 | | | |
איי מרשל איי מרשל | 17 | 284 | ? | 0 | | | |
סהרה המערבית סהרה המערבית | 10 | 16 | 0 | 1 | 2 | | |
MS Zaandam (אנ') אוניית תענוגות | 9 | | 0 | 2 | | | |
ניואה ניואה | 9 | 5,464 | 0 | 0 | | | |
נאורו נאורו | 8 | 731 | ? | 0 | | | |
מיקרונזיה מיקרונזיה | 7 | 60 | ? | 0 | | | |
סנט הלנה סנט הלנה | 2 | 327 | 0 | 0 | | | |
|
מגפת הקורונה בארצות הברית נכון ל-16 במאי 2022, 05:25 שעון ישראל[7] | שיעור מקבלי חיסון ב-%[8] |
מדינה / טריטוריה / ארגון / ספינה |
מקרי הדבקה | למליון |
מקרי מוות | למליון |
חוסנו[3] | מלא[3] |
---|
סך הכל |
84,230,829 | 251,719 | 1,026,670 | 3,068 | 81.15% | 68.07% |
קליפורניה קליפורניה | 9,349,698 | 236,628 | 91,070 | 2,305 | 82.34% | 72.41% |
טקסס טקסס | 6,867,000 | 236,827 | 88,689 | 3,059 | 73.46% | 61.68% |
פלורידה פלורידה | 6,041,987 | 281,314 | 74,178 | 3,454 | 79.51% | 67.16% |
ניו יורק (מדינה) ניו יורק | 5,467,264 | 281,042 | 69,116 | 3,553 | 90.39% | 77.17% |
אילינוי אילינוי | 3,209,341 | 253,266 | 38,005 | 2,999 | 76.77% | 69.11% |
פנסילבניה פנסילבניה | 2,849,663 | 222,595 | 44,814 | 3,501 | 85.16% | 68.73% |
אוהיו אוהיו | 2,724,041 | 233,041 | 38,550 | 3,298 | 63.73% | 58.84% |
קרוליינה הצפונית קרוליינה הצפונית | 2,691,805 | 256,654 | 24,588 | 2,344 | 85.04% | 61.98% |
ג'ורג'יה ג'ורג'יה | 2,530,918 | 238,374 | 38,086 | 3,587 | 65.53% | 54.90% |
מישיגן מישיגן | 2,472,596 | 247,585 | 36,140 | 3,619 | 67.11% | 60.31% |
ניו ג'רזי ניו ג'רזי | 2,322,204 | 261,445 | 33,545 | 3,777 | 92.03% | 77.26% |
טנסי טנסי | 2,039,822 | 298,692 | 26,265 | 3,846 | 62.29% | 54.63% |
אריזונה אריזונה | 2,030,925 | 279,022 | 30,230 | 4,153 | 80.38% | 68.87% |
מסצ'וסטס מסצ'וסטס | 1,809,309 | 262,504 | 20,393 | 2,959 | 98.60% | 79.27% |
וירג'יניה וירג'יניה | 1,736,614 | 203,457 | 20,321 | 2,381 | 86.43% | 73.93% |
אינדיאנה אינדיאנה | 1,713,834 | 254,572 | 23,636 | 3,511 | 61.76% | 55.14% |
ויסקונסין ויסקונסין | 1,639,365 | 281,560 | 14,502 | 2,491 | 71.97% | 65.71% |
וושינגטון (מדינה) וושינגטון (מדינה) | 1,530,430 | 200,979 | 12,791 | 1,680 | 147.81% | 72.74% |
קרוליינה הדרומית קרוליינה הדרומית | 1,481,975 | 287,834 | 17,869 | 3,471 | 67.78% | 57.14% |
מינסוטה מינסוטה | 1,479,047 | 262,259 | 12,849 | 2,278 | 75.24% | 69.33% |
מיזורי מיזורי | 1,433,482 | 233,564 | 20,417 | 3,327 | 67.31% | 57.20% |
קולורדו קולורדו | 1,407,405 | 244,395 | 13,269 | 2,304 | 79.54% | 70.40% |
קנטקי קנטקי | 1,337,573 | 299,389 | 15,816 | 3,540 | 66.28% | 57.51% |
אלבמה אלבמה | 1,305,124 | 266,179 | 19,631 | 4,004 | 62.84% | 51.23% |
לואיזיאנה לואיזיאנה | 1,244,423 | 267,687 | 17,295 | 3,720 | 61.12% | 53.59% |
מרילנד מרילנד | 1,051,938 | 173,998 | 14,520 | 2,402 | 86.93% | 76.10% |
אוקלהומה אוקלהומה | 1,043,536 | 263,721 | 14,380 | 3,634 | 71.27% | 57.45% |
יוטה יוטה | 938,864 | 292,850 | 4,761 | 1,485 | 72.23% | 64.42% |
איווה איווה | 866,696 | 274,699 | 9,555 | 3,028 | 68.05% | 62.08% |
ארקנסו ארקנסו | 838,610 | 277,887 | 11,416 | 3,783 | 67.04% | 54.58% |
