Live at the Royal Albert Hall (אלבום של אדל)
| וידאו מאת אדל | ||||
| יצא לאור | 29 בנובמבר 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 22 בספטמבר 2011 אלברט הול, לונדון | |||
| מקום הקלטה |
אלברט הול | |||
| סוגה | סול • פופ • R&B | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 90:00 | |||
| חברת תקליטים | XL • קולומביה • סוני | |||
| ||||
Live at the Royal Albert Hall הוא אלבום הופעה הראשון של הזמרת-יוצרת הבריטית אדל. האלבום יצא לאור ב-29 בנובמבר 2011, על ידי חברות התקליטים XL, סוני מיוזיק אנטרטיינמנט וקולומביה רקורדס. הדיסק הדיגיטלי, הראשון מסוגו מאלבומיה של אדל, יצא בפורמטים הבאים: DVD, Blu-ray ו-CD.
הקונצרט בו אדל שרה את השירים שיהוו חלק מאלבום הווידאו התקיים כחלק ממסע ההופעות של אדל, "Adele Live", באולם "אלברט הול" שבלונדון.[1]
רקע והפקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]ב-26 באוקטובר 2011 הכריזה אדל כי היא מתכוונת לשחרר בקרוב את הופעתה באולם אלברט הול כחלק ממסע הופעותיה Adele Live, כאלבום-וידאו שייצא בפורמט Blu-ray, DVD וגם כ־CD.[1] האלבום יכלול כ-90 דקות מן הקונצרט. 90 הדקות כוללות מופע מאחורי-הקלעים של הופעתה. השירים אשר באלבום הם שירים מהאלבומים "19" ו"21". אלבום הווידאו מתוכנן להיות מוקרן בכ-26 בתי קולנוע ברחבי העולם.[2]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Hometown Glory" | 4:17 |
| 2. | "I'll Be Waiting" | 3:55 |
| 3. | "Don't You Remember" | 4:04 |
| 4. | "Turning Tables" | 4:10 |
| 5. | "Set Fire to the Rain" | 4:16 |
| 6. | "If It Hadn't Been for Love" | 3:08 |
| 7. | "My Same" | 2:34 |
| 8. | "Take It All" | 3:56 |
| 9. | "Rumour Has It" | 3:47 |
| 10. | "Right As Rain" | 2:43 |
| 11. | "One & Only" | 5:53 |
| 12. | "Lovesong" | 5:17 |
| 13. | "Chasing Pavements" | 3:41 |
| 14. | "I Can't Make You Love Me" | 3:39 |
| 15. | "Make You Feel My Love" | 3:48 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 16. | "Someone like You" | 4:54 |
| 17. | "Rolling in the Deep" | 4:48 |
מקור:[3]
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| תקליטור | ||
| איטליה (FIMI)[4] | זהב | 30,000 |
| ברזיל (Pro-Música Brasil)[5] | יהלום 2× | 320,000 |
| מקסיקו (AMPROFON)[6] | פלטינה 3× | 180,000 |
| ספרד (PROMUSICAE)[7] | זהב | 20,000 |
| פורטוגל (AFP)[8] | זהב | 10,000 |
| די וי די | ||
| אוסטרליה (ARIA)[9] | פלטינה 7× | 105,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[10] | פלטינה 10× | 1,000,000 |
| ברזיל (Pro-Música Brasil)[11] | יהלום 6× | 750,000 |
| בריטניה (BPI)[12] | פלטינה 3× | 150,000 |
| גרמניה (BVMI)[13] | פלטינה 4× | 200,000 |
| ונצואלה (APFV)[14] | זהב | 5,000 |
| ישראל (IFPI)[15] | — | 5,000[16] |
| קנדה (Music Canada)[17] | יהלום | 100,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 6,000,000[16] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- 1 2 על האלבום באתרה האישי והרשמי של אדל (באנגלית)
- ↑ על ההקרנות באתרה האישי והרשמי של אדל (באנגלית)
- ↑ "אדל מכריזה על הוצאת אלבום הווידאו הראשון שלה", Billboard.com, 26 באוקטובר 2011 (באנגלית)
- ↑ FIMI - Home - FIMI, www.fimi.it (באיטלקית)
- ↑ "CERTIFICADOS - Pro-Música Brasil". Pro-Música Brasil (בפורטוגלית ברזליאית).
- ↑ Wayback Machine, 2012-01-31
- ↑ Listas semanales - Listas - Promusicae - Productores de Música de España, www.promusicae.es (בספרדית)
- ↑ AFP - Associação Fonográfica Portuguesa, 2012-04-26
- ↑ http://www.aria.com.au/pages/DVDaccreds2012.htm, www.aria.com.au (באנגלית)
- ↑ "Gold & Platinum - RIAA". RIAA (באנגלית אמריקאית).
- ↑ "CERTIFICADOS - Pro-Música Brasil". Pro-Música Brasil (בפורטוגלית ברזליאית).
- ↑ bpi
- ↑ Bundesverband Musikindustrie, BVMI | Datenbank, www.musikindustrie.de (בגרמנית)
- ↑ "Adele alcanza "Disco de Oro" en Venezuela « Sinflash - Entretenimient…". archive.is. 2012-12-24.
- ↑ הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, באתר www.ifpi.co.il (באנגלית)(הקישור אינו פעיל)
- 1 2 אסף נבו, אדל תוציא סינגל חדש, ומוכרת: 44 אלף בארץ, 4.27 מיליון בבריטניה, באתר מאקו, 3 במאי 2012
- ↑ "Gold/Platinum - Music Canada". Music Canada (באנגלית אמריקאית).
| אדל | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | 19 • 21 • 25 • 30 | |
| מיני-אלבומים | ITunes Live from SoHo • iTunes Festival: London 2011 | |
| אלבומי וידאו | Live at the Royal Albert Hall | |
| סיבובי הופעות | An Evening with Adele • Adele Live • Adele Live 2016 • Weekends with Adele • Adele in Munich | |
| ערכים קשורים | Adele at the BBC • Adele Live in New York City • Adele One Night Only | |
| אדל – שירים | ||
|---|---|---|
| 19 | "Hometown Glory" • "Chasing Pavements" • "My Same" • "Cold Shoulder" • "Make You Feel My Love" | |
| 21 | "Rolling in the Deep" • "Someone like You" • "Set Fire to the Rain" • "Rumour Has It" • "Turning Tables" • "Lovesong" | |
| 25 | "Hello" • "River Lea" • "When We Were Young" • "Million Years Ago" • "Send My Love (To Your New Lover)" • "All I Ask" • "Water Under the Bridge" • "Love in the Dark" • "I Miss You" • "Remedy" • "Sweetest Devotion" | |
| 30 | "Strangers by Nature" • "Easy on Me" • "My Little Love" • "Cry Your Heart Out" • "Oh My God" • "Can I Get It" • "I Drink Wine" • "All Night Parking (Interlude)" • "Woman Like Me" • "Hold On" • "To Be Loved" • "Love Is a Game" | |
| השתתפות בסינגלים | "Many Shades of Black" • "Water and a Flame" | |
| שירים אחרים | "I Can't Make You Love Me" • "Skyfall" | |
