Oneness
מראה
| אלבום אולפן מאת קרלוס סנטנה | ||||
| יצא לאור | מרץ 1979 | |||
|---|---|---|---|---|
| סוגה | רוק | |||
| שפה |
אנגלית | |||
| אורך | 45:55 | |||
| חברת תקליטים | קולומביה רקורדס | |||
| ||||
Oneness: Silver Dreams - Golden Reality הוא אלבום סולו מאת קרלוס סנטנה, אלבום יצא בתקופה בה האמין בבודהה.
האלבום הגיע למקום ה-87 במצעד הבילבורד 200 שנת 1979.
הנגנים באלבום
[עריכת קוד מקור | עריכה]- קרלוס סנטנה - גיטרה ושירה
- ארמנדו פראזה - כלי הקשה ושירה
- טום קוסטר - קלידים ושירה
- סונדרס קינג - גיטרה ושירה
- כריס סולברג - גיטרה, קלידים, ושירה
- גרהם ליר - תופים
- בוב לוי - סינתיסייזר
- דייוויד מארגן - גיטרה בס
- יורמילה סנטנה - שירה
- קלייד פישר - פסנתר
- פיט אסקוודו - כלי הקשה
רשימת השירים
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | לחן | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "The Chosen Hour" | קרלוס סנטנה | 0:38 |
| 2. | "Arise Awake" | קרלוס סנטנה | 2:05 |
| 3. | "Light Versus Darkness" | קרלוס סנטנה | 0:48 |
| 4. | "Jim Jeannie" | המילטון | 3:30 |
| 5. | "Transformation Day" | אלן הוואנס וקרלוס סנטנה | 3:44 |
| 6. | "Victory" | קרלוס סנטנה | 1:09 |
| 7. | "Silver Dreams Golden Smiles" | טום קוסטר, קרלוס סנטנה, וג. ווקר | 4:09 |
| 8. | "Cry of the Wilderness" | קרלוס סנטנה | 3:10 |
| 9. | "Guru's Song" | קרלוס סנטנה | 3:06 |
| 10. | "Oneness" | קרלוס סנטנה | 6:21 |
| 11. | "Life Is Just a Passing Parade" | קרלוס סנטנה | 5:12 |
| 12. | "Golden Dawn" | קרלוס סנטנה | 2:17 |
| 13. | "Free as the Morning Sun" | קרלוס סנטנה | 3:14 |
| 14. | "I Am Free" | סרי צ'ינמוי וקרלוס סנטנה | 1:25 |
| 15. | "Song for Devadip" | נ. מ. וולדן | 5:03 |
| משך כולל: | 45:55 | ||
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מידע על האלבום Oneness באתר MusicBrainz
האלבום Oneness באתר Discogs- Oneness באתר Allmusic

