עונת 1978/1979 בבונדסליגה
| ארגון מפעיל |
התאחדות הכדורגל הגרמנית |
|---|---|
| תקופת התחרות | 11 באוגוסט 1978 – 9 ביוני 1979 (9 חודשים ו־29 ימים) |
| מספר משתתפות | 18 |
| הזוכה | המבורג |
| מספר משחקים | 306 |
| מספר שערים | 946 (3.09 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 7,955,959 (26,000 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | (22) קלאוס אלופס (פורטונה דיסלדורף) |
| השחקן המצטיין | ברטי פוגטס (בורוסיה מנשנגלדבך) |
עונת 1978/1979 הייתה העונה ה-16 של הבונדסליגה, שהיא הליגה הבכירה בכדורגל של גרמניה המערבית. העונה החלה ב-11 באוגוסט 1978 והסתיימה ב-9 ביוני 1979.
דרמשטאדט 98 (בפעם הראשונה בתולדות המועדון), ארמיניה בילפלד ונירנברג עלו מהליגה השנייה.
על ניצחון במשחק הוענקו שתי נקודות. במידה ובסוף העונה מספר קבוצות היו מגיעות לאותו מספר נקודות, הקבוצה עם הפרש השערים הטוב יותר הייתה מקבלת יתרון.
הליגה כללה 18 קבוצות. קבוצות שסיימו במקומות ה-16-18 ירדו בסוף העונה לבונדסליגה השנייה, ושלוש קבוצות עלו במקומן.
המבורג זכתה בתואר האליפות עונה בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
ארמיניה בילפלד, דרמשטאדט 98 ונירנברג ירדו לליגה השנייה לאחר עונה בודדת בליגה הבכירה.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]קלאוס אלופס (פורטונה דיסלדורף) שכבש 22 שערים זכה בתואר מלך השערים של הליגה.
ברטי פוגטס (בורוסיה מנשנגלדבך) זכה בתואר כדורגלן השנה בגרמניה.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | המבורג (אלופה) | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 32 | 46 | 49 | העפלה לגביע אירופה לאלופות |
| 2. | שטוטגרט | 34 | 20 | 8 | 6 | 73 | 34 | 39 | 48 | העפלה לגביע אופ"א |
| 3. | פ.צ. קייזרסלאוטרן | 34 | 16 | 11 | 7 | 62 | 47 | 15 | 43 | העפלה לגביע אופ"א |
| 4. | באיירן מינכן | 34 | 16 | 8 | 10 | 69 | 46 | 23 | 40 | העפלה לגביע אופ"א |
| 5. | איינטרכט פרנקפורט | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 49 | 1 | 38 | העפלה לגביע אופ"א |
| 6. | פ.צ. קלן | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 47 | 8 | 38 | |
| 7. | פורטונה דיסלדורף | 34 | 13 | 11 | 10 | 70 | 59 | 11 | 37 | זכייה בגביע הגרמני העפלה לגביע מחזיקות הגביע |
| 8. | בוכום | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 46 | 1 | 33 | |
| 9. | איינטרכט בראונשווייג | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 55 | 5- | 33 | |
| 10. | בורוסיה מנשנגלדבך | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 53 | 3- | 32 | העפלה לגביע אופ"א כמחזיקת גביע |
| 11. | ורדר ברמן | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 60 | 12- | 31 | |
| 12. | בורוסיה דורטמונד | 34 | 10 | 11 | 13 | 54 | 70 | 16- | 31 | |
| 13. | דיסבורג | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 56 | 13- | 30 | |
| 14. | הרטה ברלין | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 50 | 10- | 29 | |
| 15. | שאלקה 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | 55 | 61 | 6 | 28 | |
| 16. | ארמיניה בילפלד | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 56 | 13- | 26 | ירדו ליגה |
| 17. | נירנברג | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 67 | 31- | 24 | |
| 18. | דרמשטאדט 98 | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 75 | 35- | 21 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]| עונות בבונדסליגה | |
|---|---|
|