עונת 1964/1965 בפוטבול ליג
תקופת התחרות | 22 באוגוסט 1964 – 28 באפריל 1965 (250 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 22 |
הזוכה | מנצ'סטר יונייטד |
מספר משחקים | 462 |
מספר שערים | 1543 (3.34 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
(29) ג'ימי גריבס (טוטנהאם הוטספר) אנדי מקאיווי (בלקברן רוברס) |
עונת 1964/1965 הייתה העונה ה-66 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-22 באוגוסט 1964 והסתיימה ב-28 באפריל 1965. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי.
הליגה הבכירה כללה 22 קבוצות. לידס יונייטד וסנדרלנד היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
מנצ'סטר יונייטד זכתה באליפות בפעם השישית בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו וולברהמפטון וונדררס ובירמינגהאם סיטי. במקומן לליגה הבכירה עלו ניוקאסל יונייטד ונורת'האמפטון טאון (בפעם הראשונה בתולדות המועדון).
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]ג'ימי גריבס מטוטנהאם הוטספר כבש 29 שערים וזכה בתואר מלך השערים לצד אנדי מקאיווי מבלקברן רוברס. לג'ימי גריבס זאת בפעם החמישית בקריירה ובעונה השלישית ברציפות.
בובי קולינס מלידס יונייטד זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 42 | 26 | 9 | 7 | 89 | 39 | 2,282 | 50 | 61 | זכייה בליגה העפלה לגביע האלופות |
2 | לידס יונייטד | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 52 | 1,596 | 31 | 61 | |
3 | צ'לסי | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 54 | 1,648 | 35 | 56 | |
4 | אברטון | 42 | 17 | 15 | 10 | 69 | 60 | 1,150 | 9 | 49 | העפלה בגביע ערי הירידים |
5 | נוטינגהאם פורסט | 42 | 17 | 13 | 12 | 71 | 67 | 1,060 | 4 | 47 | |
6 | טוטנהאם הוטספר | 42 | 19 | 7 | 16 | 87 | 71 | 1,225 | 16 | 45 | |
7 | ליברפול | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 73 | 0,918 | 6- | 44 | העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע |
8 | שפילד וונסדי | 42 | 16 | 11 | 15 | 57 | 55 | 1,036 | 2 | 43 | |
9 | וסטהאם יונייטד | 42 | 19 | 4 | 19 | 82 | 71 | 1,155 | 11 | 42 | העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע כמחזיקת גביע מהעונה הקודמת |
10 | בלקברן רוברס | 42 | 16 | 10 | 16 | 83 | 79 | 1,051 | 4 | 42 | |
11 | סטוק סיטי | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | 66 | 1,015 | 1 | 42 | |
12 | ברנלי | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 70 | 1,000 | 0 | 42 | |
13 | ארסנל | 42 | 17 | 7 | 18 | 69 | 75 | 0,920 | 6- | 41 | |
14 | וסט ברומיץ' אלביון | 42 | 13 | 13 | 16 | 70 | 65 | 1,077 | 5 | 39 | |
15 | סנדרלנד | 42 | 14 | 9 | 19 | 64 | 74 | 0,865 | 10- | 37 | |
16 | אסטון וילה | 42 | 16 | 5 | 21 | 57 | 82 | 0,695 | 25- | 37 | |
17 | בלקפול | 42 | 12 | 11 | 19 | 67 | 78 | 0,859 | 11- | 35 | |
18 | לסטר סיטי | 42 | 11 | 13 | 18 | 69 | 85 | 0,812 | 16- | 35 | |
19 | שפילד יונייטד | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | 64 | 0,781 | 14- | 35 | |
20 | פולהאם | 42 | 11 | 12 | 19 | 60 | 78 | 0,769 | 18- | 34 | |
21 | וולברהמפטון וונדררס | 42 | 13 | 4 | 25 | 59 | 89 | 0,663 | 30- | 30 | ירדה ליגה |
22 | בירמינגהאם סיטי | 42 | 8 | 11 | 23 | 64 | 96 | 0,667 | 32- | 27 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]