אליפות אירופה בכדורסל 1995
| אליפות אירופה בכדורסל - יוון 1995 | |
|---|---|
| מספר נבחרות | 14 |
| מארחת | |
| הנבחרת הזוכה | |
| השחקן המצטיין | |
| מלך הסלים | 22 למשחק |
| מלך הריבאונדים | 8.6 למשחק |
| מלך האסיסטים | 6.4 למשחק |
יורובאסקט 1995, ובשמה המלא אליפות אירופה בכדורסל 1995 היא האליפות ה-29 לנבחרות לאומיות שאורגנה על ידי פיב"א אירופה. התחרות נערכה באתונה, יוון בין ה-21 ביוני ל-2 ביולי. נבחרת יוגוסלביה זכתה בתחרות בפעם השישית בתולדותיה אחרי שניצחה את נבחרת ליטא בגמר. שרונאס מרצ'יוליוניס הליטאי הוכרז כשחקן המצטיין בתחרות.
תוכן עניינים |
מיקומים [עריכה]
| עיר | אולם | מקומות ישיבה |
|---|---|---|
| אתונה | ההיכל האולימפי | 19,200 |
שלב הבתים [עריכה]
14 הנבחרות חולקו לשני בתים של שבע נבחרות. ארבע הנבחרות הראשונות מכל בית העפילו לשלב הבא.
בית א' [עריכה]
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 490 - 411 | 79+ | 12 | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 513 - 442 | 71+ | 11 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 448 - 430 | 18+ | 10 | |
| 4. | 6 | 3 | 3 | 438 - 433 | 5+ | 9 | |
| 5. | 6 | 2 | 4 | 419 - 417 | 2+ | 8 | |
| 6. | 6 | 1 | 5 | 448 - 488 | 40- | 8 | |
| 7. | 6 | 0 | 6 | 393 - 528 | 135- | 6 |
מחזור 1 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 96-82 | 21 ביוני | ||
| D/2 | 73-71 | 21 ביוני | ||
| D/3 | 84-80 | 21 ביוני |
מחזור 2 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 67-68 | 22 ביוני | ||
| D/2 | 89-73 | 22 ביוני | ||
| D/3 | 87-62 | 22 ביוני |
מחזור 3 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 61-70 | 23 ביוני | ||
| D/2 | 71-81 | 23 ביוני | ||
| D/3 | 61-67 | 23 ביוני |
מחזור 4 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 74-87 | 24 ביוני | ||
| D/2 | 60-78 | 24 ביוני | ||
| D/3 | 68-86 | 24 ביוני |
מחזור 5 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 58-85 | 26 ביוני | ||
| D/2 | 49-59 | 26 ביוני | ||
| D/3 | 69-80 | 26 ביוני |
מחזור 6 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 72-59 | 27 ביוני | ||
| D/2 | 73-96 | 27 ביוני | ||
| D/3 | 83-79 | 27 ביוני |
מחזור 7 [עריכה]
| מדינה | תוצאה | מדינה | תאריך | |
|---|---|---|---|---|
| D/1 | 61-93 | 28 ביוני | ||
| D/2 | 79-92 | 28 ביוני | ||
| D/3 | 75-91 | 28 ביוני |
בית ב' [עריכה]
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 534 - 464 | 70+ | 12 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 499 - 473 | 26+ | 10 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 577 - 508 | 69+ | 10 | |
| 4. | 6 | 4 | 2 | 496 - 466 | 30+ | 10 | |
| 5. | 6 | 2 | 4 | 505 - 506 | 1- | 8 | |
| 6. | 6 | 1 | 5 | 462 - 539 | 77- | 7 | |
| 7. | 6 | 0 | 6 | 457 - 574 | 117- | 6 |
שלבי ההצלבה [עריכה]
רבע גמר [עריכה]
| 30 ביוני | |||
| 82-71 |
| 30 ביוני | |||
| 71-61 |
| 30 ביוני | |||
| 64-66 |
| 30 ביוני | |||
| 104-86 |
משחקי הדירוג 5-8 [עריכה]
| 1 ביולי | |||
| 70-80 | מקומות 5-8 |
| 1 ביולי | |||
| 71-61 | מקומות 5-8 |
| 2 ביולי | |||
| 89-108 | מקומות 7-8 |
| 2 ביולי | |||
| 75-82 | מקומות 5-6 |
חצי גמר [עריכה]
| 1 ביולי | |||
| 52-60 |
| 1 ביולי | |||
| 90-80 |
מקום שלישי [עריכה]
| 2 ביולי | |||
| 68-73 |
גמר [עריכה]
| 2 ביולי | |||
| 90-96 |
פרסים [עריכה]
| אלופת אירופה בכדורסל 1995: יוגוסלביה (זכייה שישית) |
| השחקן המצטיין: שרונאס מרצ'יוליוניס ( |
חמישיית הטורניר [1] [עריכה]
דירוג סופי [עריכה]
| מקום | נבחרת |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
הערות שוליים [עריכה]
| אליפויות אירופה בכדורסל | ||
|---|---|---|
|